Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS RUCH ZDZIESZOWICE | 21 | 18 | 3 | 0 | 57 | 91 | 10 | 81 | |
2 | LZS STAROWICE DOLNE | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 55 | 21 | 34 | |
3 | LZS AGROPLON GŁUSZYNA | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 | 44 | 14 | 30 | |
4 | LKS PO-RA-WIE WIĘKSZYCE | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 54 | 23 | 31 | |
5 | KS MAŁAPANEW OZIMEK | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 50 | 26 | 24 | |
6 | MKS GOGOLIN | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 44 | 25 | 19 | |
7 | KS UNIA KRAPKOWICE | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 44 | 32 | 12 | |
8 | TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 50 | 42 | 8 | |
9 | LZS VICTORIA CHRÓŚCICE | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 46 | 50 | -4 | |
10 | OKS ODRA II OPOLE | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 43 | 34 | 9 | |
11 | SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 33 | 32 | 1 | |
12 | LZS SKOROGOSZCZ | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 38 | 39 | -1 | |
13 | KS POLONIA GŁUBCZYCE | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 47 | 41 | 6 | |
14 | LKS SKALNIK GRACZE | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 24 | 28 | -4 | |
15 | KS FORTUNA GŁOGÓWEK | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 39 | 55 | -16 | |
16 | NKS START NAMYSŁÓW | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21 | 39 | -18 | |
17 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 22 | 55 | -33 | |
18 | OKS OLESNO | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 31 | 52 | -21 | |
19 | LZS OLIMPIA LEWIN BRZESKI | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 23 | 64 | -41 | |
20 | GKS GŁUCHOŁAZY | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 22 | 57 | -35 | |
21 | LZS WALCE | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 24 | 62 | -38 | |
22 | MKS Pogoń Prudnik | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 18 | 62 | -44 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |